- 整装出厂
- 锅炉整体验收合格,整装出厂
- 便于运输、安装调试、使用
- 出口集箱
- 采用两端法兰和法兰盖结构
- 方便锅炉房管道安装和布置
- 全自动控制
- 自动调节和保护锅炉的燃烧、高位罐液位、出口温度及流量
- 可实现无人值守,精密控制
- 大容量
- 充足的导热油储存空间和受热面
- 提高热效率
- 先进的低氮燃烧器
- 氮氧化物排放≤30mg/Nm³
- 提高燃烧效率
卧式结构整装出厂、安装周期短、
运行和维修方便
采用先进的低氮燃烧机,氮氧化物排放
30mg/Nm³
锅炉型号 | 额定供热量 (KW) |
额定热功率 (x104kcal/h) |
设计使用温度 (≤℃) |
额定工作压力 (MPa) |
热效率 (≥%) |
系统装机容量 (KW) |
最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
YQW-1400Q | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 95 | 35 | 4.3×2.0×2.6 |
YQW-1800Q | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 4.9×2.2×2.6 |
YQW-2400Q | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 5.3×2.5×3.0 |
YQW-2800Q | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 95 | 66 | 6.1×2.5×3.0 |
YQW-3500Q | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 95 | 75 | 6.7×2.6×3.0 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 6.9×2.7×3.2 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 7.0×2.9×3.4 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 7.2×3.3×3.9 |
YQW-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.0×3.6×4.0 |
YQW-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.5×3.7×4.0 |
YQW-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 9.5×3.8×4.0 |
YQW-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 10.5×3.8×4.0 |
YQW-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 12.4×3.8×4.0 |
YQW-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 300 | 13.5.×4.0×4.2 |
* 以上数据仅供(gong)参(can)考,具体信息请参(can)照(zhao)产品实物、产品说(shuo)明(ming)书。除(chu)非经特殊𒐪说(shuo)明(ming),本网站中所涉及的数据解释权(quan)均归中正锅(guo)炉所有。
所属(shu)行(xing)业(ye):化学工(gong)业(ye)的行(xing)业(ye)例子
配套锅炉:YQW-8200Q
在线咨询查看详情