- 辐射段
- 采用先进结构形式,优化辐射受热面
- 在燃烧室降低烟气粉尘的形成及排放
- 调速箱
- 根据燃料特点设计合理转速
- 保证燃料充分燃烧
- 燃烧室
- 优化对流受热面,采用固定及支撑结构
- 有效延长使用寿命
- 对流段
- 优化对流受热面,采用固定及支撑结构
- 有效延长使用寿命
- 清灰门
- 设置有效清灰结构
- 有效延长使用效果,烟气隔离效果更好
- 隔墙
- 对流受热面设置烟气隔墙
- 有效延长使用效果,烟气隔离效果更好
锅炉组件运到现场就位后,连接管道、
阀门以及控制线路即可投入运行
锅炉型号 | 额定供热量 (KW) |
额定供热量 (x104kcal/h) |
设计使用温度 (≤℃) |
额定工作压力 (MPa) |
热效率 (≥%) |
系统装机容量 (KW) |
最大运输尺寸(m) (L×W×H) |
YLW-1400M/AⅡ | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 85 | 55 | 5.0×2.3×2.5 |
YLW-1800M/AⅡ | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 85 | 63 | 5.6×2.3×2.8 |
YLW-2400M/AⅡ | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 85 | 76 | 6.5×2.5×2.8 |
YLW-2800M/AⅡ | 2800 | 240 | 300 | 0.8 | 85 | 85 | 6.5×2.6×3.2 |
YLW-3500M/AⅡ | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 85 | 105 | 7.5×2.6×3.2 |
YLW-4200M/AⅡ | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 85 | 125 | 7.4×2.9×3.3 |
YLW-4600M/AⅡ | 4600 | 400 | 320 | 1 | 85 | 150 | 8.0×2.9×3.4 |
YLW-6000M/AⅡ | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 85 | 155 | 8.4×3.4×3.3 |
YLW-7000M/AⅡ | 7000 | 600 | 320 | 1 | 85 | 170 | 9.0×3.4×3.4 |
YLW-8200M/AⅡ | 8200 | 700 | 320 | 1 | 85 | 193 | 9.8×3.3×4.1 |
YLW-9400M/AⅡ | 9400 | 800 | 320 | 1 | 85 | 160 | 9.8×3.5×4.1 |
YLW-10500M/AⅡ | 10500 | 900 | 320 | 1 | 85 | 160 | 10.5×3.5×4.1 |
YLW-12000M/AⅡ | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 85 | 260 | 11.2×3.6×4.1 |
YLW-14000M/AⅡ | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 85 | 320 | 10.5×4.0×3.5 |
YLW-16500M/AⅡ | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 85 | 380 | 11.5×4.3×3.5 |
YLW-18000M/AⅡ | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 85 | 450 | 11.5×4.5×3.5 |
YLW-21000M/AⅡ | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 85 | 520 | 11.5×4.5×3.9 |
YLW-23300M/AⅡ | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 85 | 600 | 11.5×3.0×4.0 |
YLW-26000M/AⅡ | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 85 | 700 | 11.5×3.0×4.0 |
YLW-29200M/AⅡ | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 85 | 825 | 12.0×3.3×4.2 |
* 以上数(shu)据仅供参考,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除(chu)非经(jing)特殊(shu)说明,本网站中所涉及的数(shꦍu)据解释权均归中正锅(guo)炉所有(you)。
所(suo)属行(xing)业(ye):纺织餐饮(yin)行(xing)业(ye)案列(lie)
配(pei)套锅炉:2台(tai)YLW-19000MA
在线咨询查看详情锅炉容(♏rong)量: 1400 - 14000 🧜KW
工(gongꦐ)作(zuoᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ)压力: 0.8 - 1 Mpa
索取报价产品详情